Free Web Hosting | free host | Free Web Space | BlueHost Review
 

LEHÄ 2000
THE OFFICIAL WEBSITE




 
   
 

KAUSI 2004-2005

Joukkue O V T Koriero Pisteet
KY-Sport 18 16 2 1898 - 1041 32
Mesuca 18 13 5 1315 - 1164 26
Urakoris 18 13 5 1453 - 1156 26
LeHä 2000 18 12 6 1391 - 1257 24
KBT-Namika 18 10 8 1260 - 1200 20
FoKoPo III 18 9 9 1193 - 1288 18
Sun City Basket 18 7 11 1161 - 1308 14
Yliopisto II 18 4 14 1169 - 1415 8
LoKoKo II 18 4 14 1192 - 1703 8
Esa 18 2 16 878 - 1378 4

O=ottelut, V=voitot, T=tappiot

TILASTOT