Free Web Hosting | free host | Free Web Space | BlueHost Review
 

LEHÄ 2000
THE OFFICIAL WEBSITE




 
   
 

KAUSI 2005-2006

S   Joukkue       O V H +   - P
1 FoKoPo III 18 17 1 1595 - 1058 34
2 SalPa Satellites 18 15 3 1519 - 1014 30
3 LeHä 2000 18 12 6 1536 - 1228 24
4 Karhu-Basket 18 10 8 1236 - 1404 20
5 KLU-Basket 18 9 9 1214 - 1230 18
6 LoKoKo II 18 8 10 1235 - 1338 16
7 KBT-Namika 18 8 10 979 - 1083 16
8 Sun City Basket 18 7 11 1135 - 1235 14
9 Yliopisto II 18 3 15 1043 - 1340 6
10 Urakoris 18 1 17 988 - 1550 2

TILASTOT